Programa de Auxílio Permanência: Renovação - Pagamento
Informações a respeito do pagamento dos meses de março e abril.
Comunicado 08/2021 PAP Renovação
Prezados alunos;
Informamos que a planilha de pagamento referente aos meses de março e abril (Renovação PAP 2020/2021) foi encaminhada para pagamento na data de 26/03/2021, abaixo link com a relação de alunos e auxílios concedidos.
Estaremos comunicando no site quando o pagamento estiver disponível.
Desde já agradecemos a atenção e estamos à disposição.
Atenciosamente
Daniella Araujo Facchini Vina
Assistente social
Coordenadoria sociopedagógica
| PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TODOS: PROCESSO COMO MEDIDA EMERGENCIAL (COVID-19) | |||||
| REFERÊNCIA: 2021 | |||||
| PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA - CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES | |||||
| Câmpus São João da Boa Vista-SP | |||||
| PRONTUÁRIO | CURSO | AÇÃO | |||
| alimentação | auxílio emergencial | moradia estudantil | |||
| 1 | BV3005143 | TSI | alimentação | auxílio emergencial | |
| 2 | BV1820648 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 3 | BV1920014 | INT. INF. | auxílio emergencial | ||
| 4 | BV3008177 | TEC. ADM | alimentação | ||
| 5 | BV1820451 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 6 | BV1820061 | INT. INF. | alimentação | ||
| 7 | BV3006794 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 8 | BV3002454 | LIC. FÍSICA | alimentação | auxílio emergencial | moradia estudantil |
| 9 | BV1820621 | INT. INF. | alimentação | ||
| 10 | BV1820567 | INT. INF. | alimentação | ||
| 11 | BV3007316 | ESP. HUMANIDADES | alimentação | ||
| 12 | BV3004732 | TSI | alimentação | ||
| 13 | BV1820478 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 14 | BV3007049 | INT. INF. | alimentação | ||
| 15 | BV301004X | TPG | alimentação | auxílio emergencial | |
| 16 | BV3006689 | INT. INF. | auxílio emergencial | ||
| 17 | BV3006981 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 18 | BV3007871 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 19 | BV3006701 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 20 | BV1820281 | INT. ELE. | alimentação | ||
| 21 | BV1711989 | LICENC. QUÍ. | alimentação | ||
| 22 | BV1820486 | INT. ELE. | alimentação | ||
| 23 | BV1820095 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 24 | BV3006883 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 25 | BV1820273 | INT. INF. | auxílio emergencial | ||
| 26 | BV182077X | INT. ELE. | auxílio emergencial | ||
| 27 | BV3008304 | CIÊNCIA DA COMP. | alimentação | ||
| 28 | BV1711636 | TSI | alimentação | auxílio emergencial | |
| 29 | BV3002853 | LIC. QUÍ. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 30 | BV3006999 | INT. INF. | alimentação | ||
| 31 | BV1820681 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 32 | BV1720503 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 33 | BV300001X | ECA | alimentação | ||
| 34 | BV3008771 | TSI | alimentação | ||
| 35 | BV301035X | TSI | alimentação | auxílio emergencial | |
| 36 | BV1920553 | INT. ELE. | alimentação | ||
| 37 | BV3004945 | LIC. FÍSICA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 38 | BV1820371 | INT. INF. | auxílio emergencial | ||
| 39 | BV3002586 | CIÊNCIA COMPUTAÇÃO | alimentação | moradia estudantil | |
| 40 | BV1920588 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 41 | BV3006301 | INT. ELE. | alimentação | ||
| 42 | BV1920707 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 43 | BV3006441 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 44 | BV3009653 | LIC. QUÍMICA | auxílio emergencial | ||
| 45 | BV3008037 | ESP. HUMANIDADES | alimentação | ||
| 46 | BV182015X | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 47 | BV3009629 | ECA | alimentação | moradia estudantil | |
| 48 | BV1920332 | INT. INF. | alimentação | ||
| 49 | BV1920375 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 50 | BV300760X | TSI | alimentação | ||
| 51 | BV300807X | INT. ELE. | alimentação | ||
| 52 | BV3002781 | ECA | alimentação | moradia estudantil | |
| 53 | BV3000094 | TPG | alimentação | ||
| 54 | BV3001199 | ECA | alimentação | auxílio emergencial | moradia estudantil |
| 55 | BV1820311 | INT. INF. | auxílio emergencial | ||
| 56 | BV3006697 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 57 | BV3009068 | ECA | alimentação | auxílio emergencial | moradia estudantil |
| 58 | BV3006743 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 59 | BV1820745 | INT. INF. | auxílio emergencial | ||
| 60 | BV3001571 | Lic. Física | alimentação | auxílio emergencial | |
| 61 | BV3001211 | ECA | auxílio emergencial | moradia estudantil | |
| 62 | BV172049X | INT. ELE. | auxílio emergencial | ||
| 63 | BV3001007 | CIÊNCIA DA COMP. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 64 | BV1820249 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 65 | BV171161X | LICENC. FÍSICA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 66 | BV1920359 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 67 | BV1920103 | INT. INF. | alimentação | ||
| 68 | BV1711601 | LIC. QUÍMICA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 69 | BV3001156 | LICENC. QUÍ. | auxílio emergencial | ||
| 70 | BV3000206 | LIC. FÍSICA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 71 | BV192009X | INT. INF. | alimentação | ||
| 72 | BV3007014 | INT. INF. | alimentação | ||
| 73 | BV3002357 | ECA | auxílio emergencial | moradia estudantil | |
| 74 | BV1820141 | INT. INF. | auxílio emergencial | ||
| 75 | BV3004481 | ECA | auxílio emergencial | moradia estudantil | |
| 76 | BV1920791 | INT. INF. | auxílio emergencial | ||
| 77 | BV1820796 | INT. INF. | alimentação | ||
| 78 | BV3004015 | LICENC. QUÍ. | alimentação | moradia estudantil | |
| 79 | BV3006824 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 80 | BV3008096 | INT. ELE. | auxílio emergencial | ||
| 81 | BV3006336 | INT. ELE. | alimentação | ||
| 82 | BV3009637 | CIÊNCIA DA COMP. | alimentação | auxílio emergencial | moradia estudantil |
| 83 | BV1711415 | ECA | alimentação | auxílio emergencial | moradia estudantil |
| 84 | BV300872X | ECA | moradia estudantil | ||
| 85 | BV3007081 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 86 | BV3004775 | INT.ELE | alimentação | auxílio emergencial | |
| 87 | BV3004562 | ECA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 88 | BV3008851 | TSI | alimentação | auxílio emergencial | moradia estudantil |
| 89 | BV3008339 | CIÊNCIA DA COMP. | alimentação | moradia estudantil | |
| 90 | BV1820664 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 91 | BV1920511 | INT. INF. | auxílio emergencial | ||
| 92 | BV3003043 | TPG | auxílio emergencial | ||
| 93 | BV3006816 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 94 | BV1820133 | INT. INF. | auxílio emergencial | ||
| 95 | BV 192026X | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 96 | BV1820052 | INT. INF. | auxílio emergencial | ||
| 97 | BV1710117 | ECA | alimentação | moradia estudantil | |
| 98 | BV3004724 | TSI | alimentação | auxílio emergencial | |
| 99 | BV3003922 | LIC. QUÍMICA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 100 | BV3008835 | TSI | alimentação | auxílio emergencial | |
| 101 | BV300290X | LICENC. FÍSICA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 102 | BV3000109 | LICENC. QUÍ. | alimentação | ||
| 103 | BV1711768 | LICENC. QUÍ. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 104 | BV3000991 | TSI | alimentação | auxílio emergencial | |
| 105 | BV3000338 | TSI | auxílio emergencial | ||
| 106 | BV3007057 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 107 | BV1820541 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 108 | BV1920294 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 109 | BV3000982 | LIC. QUÍMICA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 110 | BV3006972 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 111 | BV1920308 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 112 | BV3006921 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 113 | BV1920081 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 114 | BV1920162 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 115 | BV3008363 | CIÊNCIA DA COMP. | alimentação | ||
| 116 | BV300936X | MAN. SUPORTE | alimentação | auxílio emergencial | |
| 117 | BV3009441 | CIÊNCIA DA COMP. | alimentação | auxílio emergencial | moradia estudantil |
| 118 | BV3004503 | ECA | alimentação | moradia estudantil | |
| 119 | BV1920235 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 120 | BV1920561 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 121 | BV1820354 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 122 | BV3007821 | TÉC. ADMINISTRAÇÃO | auxílio emergencial | ||
| 123 | BV300676X | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 124 | BV1920731 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 125 | BV1920634 | INT. ELE. | alimentação | ||
| 126 | BV1920049 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 127 | BV1920669 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 128 | BV1711083 | TSI | auxílio emergencial | moradia estudantil | |
| 129 | BV1920774 | INT. ELE. | alimentação | ||
| 130 | BV3009785 | TSI | alimentação | auxílio emergencial | |
| 131 | BV3009041 | ECA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 132 | BV1820435 | INT. ELE. | alimentação | ||
| 133 | BV3010112 | TPG | alimentação | auxílio emergencial | |
| 134 | BV3002705 | ECA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 135 | BV3006484 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 136 | BV1820036 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 137 | BV3004708 | CIÊNCIA DA COMP. | alimentação | ||
| 138 | BV3002276 | CIÊNCIA DA COMP. | alimentação | auxílio emergencial | moradia estudantil |
| 139 | BV3006786 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 140 | BV1820524 | INT. ELE. | alimentação | ||
| 141 | BV3006522 | INT. ELE. | alimentação | ||
| 142 | BV3003621 | TÉC. AUT. IND. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 143 | BV1920065 | INT. ELE. | alimentação | ||
| 144 | BV1920596 | INT. INF. | alimentação | ||
| 145 | BV1820656 | INT. ELE. | alimentação | ||
| 146 | BV3010198 | TPG | alimentação | ||
| 147 | BV1820494 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 148 | BV182032X | INT. ELE. | alimentação | ||
| 149 | BV1820125 | INT. INF. | alimentação | ||
| 150 | BV1820761 | INT. INF. | alimentação | ||
| 151 | BV300905X | ECA | auxílio emergencial | moradia estudantil | |
| 152 | BV1710711 | ECA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 153 | BV3004813 | LICENC. FÍSICA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 154 | BV3006361 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 155 | BV3003892 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 156 | BV3000281 | LICENC. FÍSICA | alimentação | ||
| 157 | BV3001288 | ECA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 158 | BV1820672 | INT. ELE. | alimentação | ||
| 159 | BV1820389 | INT. INF. | auxílio emergencial | ||
| 160 | BV1820401 | INT. ELE. | auxílio emergencial | ||
| 161 | BV3000303 | LIC. FÍSICA | alimentação | ||
| 162 | BV1711385 | ECA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 163 | BV1820028 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 164 | BV1820346 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 165 | BV1820362 | INT. ELE. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 166 | BV3000451 | ECA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 167 | BV3009726 | LIC. QUÍMICA | moradia estudantil | ||
| 168 | BV3005411 | CIÊNCIA DA COMP. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 169 | BV3006719 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 170 | BV3008479 | TPG | auxílio emergencial | ||
| 171 | BV1720643 | INT. INF. | alimentação | auxílio emergencial | |
| 172 | BV3000401 | LIC. QUÍMICA | alimentação | auxílio emergencial | |
| 173 | BV3007545 | TÉC. ADMINISTRAÇÃO | alimentação | auxílio emergencial | |
| 174 | BV3001725 | LICENC. FÍSICA | alimentação | auxílio emergencial | |
| São João da Boa Vista, 24 de março de 2021 | |||||
| Pagamento encaminhado referente aos meses de março e abril | |||||

Redes Sociais