Horário de Atendimento
Horário de Atendimento do Câmpus: das 6h às 23h
CAE
Nome do servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Danilo Alves Rodrigues | 06h50 às 12h50 | 06h50 às 12h50 | 06h50 às 12h50 | 06h50 às 12h50 | 06h50 às 12h50 |
Douglas Emanuel Valentim Nehme | 15h05 às 21h05 | 15h05 às 21h05 | 15h05 às 21h05 | 15h05 às 21h05 | 15h05 às 21h05 |
Paulo César Ferreira Sandrini | 17h às 23h | 17h às 23h | 17h às 23h | 17h às 23h | 17h às 23h |
Juliana Quiles Rosa | 07h30 às 11h | 07h30 às 11h | 07h30 às 11h | 07h30 às 11h | 07h30 às 11h |
12h às 16h30 | 12h às 16h30 | 12h às 16h30 | 12h às 16h30 | 12h às 16h30 |
Atualizado em 01/04/2019
CRA
- Responsável:
- Jamilie Akemy Inokoshi
- Telefone:
- (19) 3634-1103 / (19) 3634-1105
Nome do servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Cláudia Galdino Compri Gonçalves | 07h40 às 13h40 | 07h40 às 13h40 | 07h40 às 13h40 | 07h40 às 13h40 | 07h40 às 13h40 |
Geise Franciele Ferreira Neves | 14h às 20h | 12h às 18h | 10h às 16h | 14h às 20h | 10h às 16h |
Jamilie Akemy Inokoshi | 08h às 11h | 11h às 14h | 08h às 11h | 08h às 11h | 11h às 14h |
12h às 17h | 15h às 20h | 12h às 17h | 12h às 17h | 15h às 20h | |
Juliana Gimenes Gianelli | 14h às 20h | 13h às 19h | 14h às 20h | 12h às 18h | 11h30 às 17h30 |
Atualizado em 01/04/2019
CSP
- Responsável:
- Giseli de Souza Lucas
- Telefone:
- (19) 3634-1197
Nome do servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Airton Severiano | 11h30 às 17h30 | 11h30 às 17h30 | 11h30 às 17h30 | 11h30 às 17h30 | 13h às 19h | - |
Daniella Araujo Facchini Viana | 11h às 17h | 15h15 às 21h15 | 8h às 14h | 15h15 às 21h15 | 14h às 20h | - |
Giseli de Souza Lucas | Licença | Licença | Licença | Licença | Licença | - |
Kétura Ventura Moraes Pinheiro | 14h00 às 20h00 | 09h15 às 15h15 | 08h00 às 14h00 | 09h00 às 15h00 | 09h00 às 15h00 | - |
Sandra Mônica Chaves Souza |
7h30 às 11h30 / 13h30 às 17h30 |
7h30 às 11h30 / 13h30 às 17h30 |
12h00 às 18h00 / 19h00 às 21h00 |
7h30 às 11h30 / 13h30 às 17h30 |
7h30 às 11h30 / 13h30 às 17h30 |
- |
Atualizado em 09/09/2019
Bloco
B
B
CAP
- Responsável:
- Denilson Wagner Zaidan
- Telefone:
- (19) 3634-1117
Nome do servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Denilson Wagner Zaidan | 08h às 17h45 | 13h às 17h45 | 08h às 17h45 | 13h às 17h45 | 11h30 às 17h30 |
José Roberto Ribeiro de Andrade | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h |
Roselaine Ferreira Rodrigues Pereira | 13h às 19h | 13h às 19h | 13h às 19h | 13h às 19h | 13h às 19h |
Hilário Paes de Almeida | 07h às 13h | CISTA | CISTA | CISTA | 07h às 13h |
Atualizado em 28/05/2019
CGP
- Responsável:
- Matheus Ferreira Felix de Andrade
- Telefone:
- (19) 3634-1109
Nome do servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Ana Carolina Guimarães Amâncio Brasil | 13h às 19h | 13h às 19h | 13h às 19h | 13h às 19h | 13h às 19h |
Leandro André Pereira | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h |
Matheus Ferreira Felix de Andrade | 11h às 17h | 12h30 às 18h30 | 12h30 às 18h30 | 08h30 às 14h30 | 09h às 18h |
Atualizado em 17/04/2019
CCF
- Responsável:
- Júlio César Teixeira
- Telefone:
- (19) 3634-1106
Nome do servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Ana Paula Oliveira Vieira Scoassado | 07h às 13h | 13h às 19h | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h |
Leonardo Moneda Rehder | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h | 13h às 19h | 13h às 19h |
Júlio César Teixeira | 08h às 17h | 08h às 17h | 08h às 17h | 08h às 17h | 08h às 17h |
Atualizado em 28/05/2019
CLT
- Responsável:
- Camila Zazini Benedito
- Telefone:
- (19) 3634-1108
Nome do servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Camila Zazini Benedito | 08h às 17h | 08h às 17h | 08h às 17h | 08h às 17h | 08h às 17h |
Paula Cristiane Campos Valente | 13h às 19h | 07h às 13h | 13h às 19h | 07h às 13h | 07h às 13h |
Robinson Mapelli Boaro | 14h às 20h | 14h às 20h | 14h às 20h | 12h às 18h | 14h às 20h |
Atualizado em 28/05/2019
CBI
- Nome do responsável pelo setor:
- Maria Carolina Gonçalves
- Telefone:
- (19) 3634-1115
Nome do servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Emiliane Urtado Silvantos | 09h15 às 15h15 | 09h15 às 15h15 | 09h15 às 15h15 | 09h15 às 15h15 | 09h15 às 15h15 |
Noé Araújo Parisi | 15h30 às 21h30 | 15h30 às 21h30 | 15h30 às 21h30 | 15h30 às 21h30 | 15h30 às 21h30 |
Maria Carolina Gonçalves | 10h15 às 13h30 | 10h15 às 13h30 | 10h15 às 13h30 | 9h45 às 13h30 | 9h às 13h30 |
10h15 às 13h30 | 10h15 às 13h30 | 10h15 às 13h30 | 14h30 às 18h45 | 14h30 às 18h | |
Patrícia Cabral de Vasconcellos | 15h às 21h | 15h às 21h | 15h às 21h | 15h às 21h | 15h às 21h |
Atualizado em 01/04/2019
DAA
- Responsável:
- João Paulo Pereira
- Telefone:
- (19) 3634-1113
Nome do servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
João Paulo Pereira | 09h às 12h30 | 09h às 12h30 | 09h às 12h30 | 09h às 12h30 | 09h às 12h30 |
13h30 às 18h | 13h30 às 18h | 13h30 às 18h | 13h30 às 18h | 13h30 às 18h |
DAE
- Responsável:
- Menoti Borri
- Telefone:
- (19) 3634-1205
Nome do servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Menoti Borri | 07h às 12h | 07h às 12h | 07h às 12h | 12h às 15h | 07h às 12h |
13h às 16h | 13h às 16h | 13h às 16h | 16h às 21h | 13h às 16h |
CAD
- Responsável:
- Carla Giseli Chud Lencione
- Telefone:
- (19) 3634-1101
Nome do servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Carla Giseli Chud Lencione | 09h30 às 13h | 09h30 às 13h | 09h30 às 13h | 09h30 às 13h | 09h30 às 13h |
14h às 18h30 | 14h às 18h30 | 14h às 18h30 | 14h às 18h30 | 14h às 18h30 |
Horário alterado a partir de 03/06/2019
CEX
- Responsável:
- Ederson Borges (Professor EBTT)
- Telefone:
- (19) 3634-1116 / (19) 3634-1107
Nome do servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Ederson Borges | 15h às 18h | 15h às 18h | 15h às 18h | - | 15h às 18h |
Jessé Poiatti | 17h às 23h | 17h às 23h | 17h às 23h | 17h às 23h | 17h às 23h |
Renan da Silva Couto | 12h às 18h | 12h às 18h | 12h às 18h | 12h às 18h | 12h às 18h |
Atualizado em 06/08/2019
CPI
- Responsável:
- Ricardo de Oliveira Camargo Scarcelli (Professor EBTT)
- Telefone:
- (19) 3634-1206
Nome do servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Márcio Machado Azevedo | 11h às 17h | 11h às 17h | 11h às 17h | 11h às 17h | 11h às 17h |
Ricardo de Oliveira Camargo Scarcelli | 15h às 18h | 15h às 18h | - | - | - |
Atualizado em 06/08/2019
Oficina
Nome do servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Raul Gaspari Santos | 13h às 19h | 15h30 às 21h30 | 15h30 às 21h30 | 06h às 12h | 15h30 às 21h30 |
Matheus Stoshy de Freitas | 15h30 às 21h30 | 13h às 19h | 13h às 19h | 15h30 às 21h30 | 13h às 19h |
Maurício Pereira Parolim | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h | 12h às 18h | 07h às 13h |
Atualizado em 20/08/2019
CTI
- Responsável:
- Paulo Renato de Oliveira Gavião
- Telefone:
- (19) 3634-1110
Nome do servidor | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Bruna Liberali Zanelli | 12h às 18h | 12h às 18h | 16h às 22h | 16h às 22h | 12h às 18h |
Fabrício Vicente Massuia | 16h às 22h | 16h às 22h | 13h às 19h | 13h às 19h | 13h às 19h |
Paulo Ricardo Mancini | 13h às 19h | 08h às 14h | 08h às 14h | 08h às 14h | 16h às 22h |
Tiago Donizetti Gomes | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h |
Atualizado em 10/03/2020
--
- Responsável:
- --
- Telefone:
- --
--
registrado em:
INSTITUCIONAL
Redes Sociais