Entrega do Chip/Internet - “Alunos Conectados”
A Coordenadoria Sociopedagógica comunica a data para retirada do CHIP do Programa “Alunos Conectados do IFSP”. É importante lembrar que esta entrega é para os alunos que se inscreveram em dezembro de 2020.
- NOVA DATA ENTREGA: 05 de abril de 2021 (Segunda-feira)
- LOCAL DE ENTREGA: Sala da coordenadoria sociopedagógica do IFSP/SBV
- HORÁRIO: 14h às 17h
Obs. Lembramos que o aluno deverá comparecer ao campus, utilizando máscara, deve trazer a sua caneta para assinatura, deve manter o distanciamento social e obedecer às regras dos protocolos de saúde orientados pelos órgãos competentes.
Qualquer dúvida, podem entrar em contato por e-mail com a csp.sbv@ifsp.edu.br
Sandra Mônica Chaves Souza (Psicóloga)
Daniella Araujo Facchini (Assistente Social)
Coordenadoria Sociopedagógia
| ALUNOS CONECTADOS - CHIP | |||
|---|---|---|---|
| 05/04/2021 das 14h às 17h | |||
| No. | PRONTUÁRIO | CURSO | Entrega |
| 1 | BV3005143 | TSI | |
| 2 | BV3007669 | Man. Suporte em Informática | Entregue |
| 3 | BV3007316 | Pós Humanidades | |
| 4 | BV1820478 | Integrado Informática | |
| 5 | BV301004X | TPG | |
| 6 | BV3009548 | ECA | |
| 7 | BV3006883 | Integrado Informática | |
| 8 | BV3005011 | Lic. Química | |
| 9 | BV3015076 | Lic. Química | |
| 10 | BV3014231 | Man. Suporte em Informática | |
| 11 | BV1820095 | Integrado Informática | Entregue |
| 12 | BV301035X | TSI | Entregue |
| 13 | BV3005542 | Especialização Dispositivos Móveis | Entregue |
| 14 | BV3006409 | Integrado Eletrônica | |
| 15 | BV1920588 | Integrado Informática | |
| 16 | BV1920707 | Integrado Eletrônica | Entregue |
| 17 | BV3009653 | Lic. Química | Entregue |
| 18 | BV3014274 | Técnico em Administração | |
| 19 | BV1920375 | Integrado Eletrônica | Entregue |
| 20 | BV1801694 | Téc. Automação | |
| 21 | BV3001571 | Lic. Física | Entregue |
| 22 | BV3009661 | Lic. Química | |
| 23 | BV3006981 | Integrado Informática | Entregue |
| 24 | BV3004015 | Lic. Química | |
| 25 | BV3010767 | Lic. Química | |
| 26 | BV3006751 | Integrado Informática | |
| 27 | BV3006824 | Integrado Informática | |
| 28 | BV3016056 | TPG | |
| 29 | BV1801082 | Tec. Automação | |
| 30 | BV1710117 | ECA | |
| 31 | BV1920294 | Integrado Eletrônica | |
| 32 | BV3007791 | ADM | |
| 33 | BV3010864 | ECA | |
| 34 | BV300936X | Man. Suporte em Informática | |
| 35 | BV3004503 | ECA | |
| 36 | BV1920561 | Integrado Eletrônica | |
| 37 | BV300676X | Integrado Informática | |
| 38 | BV1920049 | Integrado Informática | Entregue |
| 39 | BV1900161 | Técnico de Administração | Enviar |
| 40 | BV3010112 | TPG | |
| 41 | BV3007642 | Man. Suporte em Informática | Entregue |
| 42 | BV3010406 | TSI | Entregue |
| 43 | BV3006484 | Integrado Eletrônica | |
| 44 | BV3006786 | Integrado Informática | |
| 45 | BV3006701 | Integrado Informática | Entregue |
| 46 | BV3009769 | Lic. Física | |
| 47 | BV300905X | ECA | |
| 48 | BV1820346 | Integrado Informática | |
| 49 | BV3002977 | TSI | |
| 50 | BV1820389 | Integrado Informática | |
| TOTAL: 50 alunos | |||
Orientações sanitárias para prevenção ao Covid-19:
Protocolo Sanitário do IFSP Câmpus São João da Boa Vista
Protocolo Sanitário do Governo de São Paulo

Redes Sociais